言葉 | 総数 | はい | いいえ | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
あ | あいた | 26 | 23 | 3 |
|
あいらしい | 9 | 7 | 2 |
|
|
あぽ | 34 | 25 | 9 |
|
|
あんた | 28 | 23 | 5 |
|
|
いける | 4 | 0 | 4 |
|
|
いっちょん | 21 | 21 | 0 |
|
|
いぼりこむ | 24 | 18 | 6 |
|
|
いん | 4 | 2 | 2 |
|
|
うち | 20 | 15 | 5 |
|
|
うてあう | 36 | 33 | 3 |
|
|
うろたえる | 1 | 0 | 1 |
|
|
えずい | 23 | 19 | 4 |
|
|
おいさん | 16 | 16 | 0 |
|
|
おおきに | 8 | 4 | 4 |
|
|
おおごと | 21 | 20 | 1 |
|
|
おしょる | 12 | 9 | 3 |
|
|
おとつい | 4 | 4 | 0 |
|
|
おなご | 2 | 1 | 1 |
|
|
おもやい | 40 | 34 | 6 |
|
|
おらぶ | 28 | 16 | 12 |
|
|
か | 〜が | 5 | 5 | 0 |
|
(形容詞)か | 5 | 5 | 0 |
|
|
かしわ | 4 | 4 | 0 |
|
|
かたる | 11 | 9 | 2 |
|
|
かつれ | 56 | 40 | 16 |
|
|
〜がと | 4 | 3 | 1 |
|
|
かべちょろ | 13 | 13 | 0 |
|
|
がめる | 27 | 24 | 3 |
|
|
からう | 10 | 10 | 0 |
|
|
がられる | 20 | 16 | 4 |
|
|
きさま(きさん) | 31 | 14 | 17 |
|
|
きつい | 10 | 10 | 0 |
|
|
きな | 7 | 7 | 0 |
|
|
きびる | 13 | 12 | 1 |
|
|
きやすい | 2 | 1 | 1 |
|
|
ぎょうらしい | 81 | 68 | 13 |
|
|
ぐらぐらこく | 16 | 11 | 5 |
|
|
くらす | 22 | 16 | 6 |
|
|
(〜へ/に)くる | 3 | 3 | 0 |
|
|
(よだれを)くる | 15 | 12 | 3 |
|
|
くる | 17 | 16 | 1 |
|
|
〜げな | 35 | 34 | 1 |
|
|
〜けん | 3 | 3 | 0 |
|
|
こすい | 10 | 7 | 3 |
|
|
こちょば(ゆ)い | 1 | 1 | 0 |
|
|
こつける | 16 | 13 | 3 |
|
|
〜こて | 15 | 14 | 1 |
|
|
〜ごと | 28 | 26 | 2 |
|
|
こまめる | 23 | 19 | 4 |
|
|
こゆい | 4 | 4 | 0 |
|
|
こわる | 19 | 18 | 1 |
|
|
さ | (形容詞)さ | 1 | 1 | 0 |
|
さっち | 17 | 14 | 3 |
|
|
さんのぉが〜、はい! | 30 | 24 | 6 |
|
|
しかと〜〜〜ない | 3 | 3 | 0 |
|
|
しかともない | 16 | 12 | 4 |
|
|
しけとお | 23 | 20 | 3 |
|
|
〜しこ | 31 | 25 | 6 |
|
|
しまえる | 18 | 16 | 2 |
|
|
〜しゃぁ | 4 | 4 | 0 |
|
|
しゃあしい | 35 | 30 | 5 |
|
|
しゃばい | 24 | 19 | 5 |
|
|
〜しゃま | 5 | 4 | 1 |
|
|
しろしい | 67 | 51 | 16 |
|
|
しわい | 3 | 1 | 2 |
|
|
すいとう/すかん | 7 | 6 | 1 |
|
|
すらごと | 5 | 3 | 2 |
|
|
〜ぜ | 18 | 15 | 3 |
|
|
せからしい | 6 | 6 | 0 |
|
|
せく | 15 | 10 | 5 |
|
|
〜せれ | 3 | 3 | 0 |
|
|
そうつく | 28 | 19 | 9 |
|
|
た | たいがい | 27 | 25 | 2 |
|
たきもん | 3 | 2 | 1 |
|
|
〜ちゃろ | 15 | 15 | 0 |
|
|
ちんぎる | 8 | 7 | 1 |
|
|
つまらん | 10 | 9 | 1 |
|
|
髪をつむ | 13 | 13 | 0 |
|
|
つや(つける) | 27 | 22 | 5 |
|
|
でけた | 5 | 3 | 2 |
|
|
てれ〜 | 3 | 2 | 1 |
|
|
てれん、ぱれん | 6 | 5 | 1 |
|
|
ど〜した | 1 | 1 | 0 |
|
|
どべ | 5 | 5 | 0 |
|
|
どべちゃ | 2 | 1 | 1 |
|
|
どやす | 5 | 3 | 2 |
|
|
な | なおす | 2 | 2 | 0 |
|
なして | 7 | 6 | 1 |
|
|
なんでんかんでん | 4 | 4 | 0 |
|
|
にくじゅう | 32 | 23 | 9 |
|
|
ぬくい | 4 | 4 | 0 |
|
|
ねしくる | 36 | 27 | 9 |
|
|
のうなる | 14 | 13 | 1 |
|
|
は | ば | 3 | 3 | 0 |
|
ばちかぶる | 25 | 21 | 4 |
|
|
ばってん | 10 | 7 | 3 |
|
|
はらかく | 7 | 7 | 0 |
|
|
はわく | 5 | 5 | 0 |
|
|
ぱげる | 48 | 44 | 4 |
|
|
ひく | 9 | 6 | 3 |
|
|
ひち | 5 | 5 | 0 |
|
|
ひらう | 3 | 3 | 0 |
|
|
ふいきん | 5 | 2 | 3 |
|
|
ふうた(ん)ぬるい | 47 | 40 | 7 |
|
|
福岡県民体操 | 11 | 6 | 5 |
|
|
ほげる/ほがす | 18 | 15 | 3 |
|
|
ほとめく | 10 | 5 | 5 |
|
|
ぼぼ | 30 | 21 | 9 |
|
|
ぽんぽこ | 0 | 0 | 0 |
|
|
ま | またごす | 40 | 38 | 2 |
|
松葉箒 | 16 | 16 | 0 |
|
|
まりかぶる | 36 | 29 | 7 |
|
|
まる | 10 | 6 | 4 |
|
|
みみご | 62 | 53 | 9 |
|
|
めめしゃん | 26 | 19 | 7 |
|
|
もぉ〜ん | 7 | 7 | 0 |
|
|
もりこぼれる | 3 | 1 | 2 |
|
|
や | やあ! | 11 | 10 | 1 |
|
〜やい | 5 | 4 | 1 |
|
|
やうつり | 3 | 2 | 1 |
|
|
やおいかん | 114 | 96 | 18 |
|
|
ら | 〜らへん | 8 | 8 | 0 |
|
離合 | 19 | 18 | 1 |
|
|
わ | 〜んげぇ | 4 | 3 | 1 |
|
© 2023 T.Akiyama