投票結果

言葉 総数  はい いいえ 詳細
あいた 26 23 3
あいらしい 8 7 1
あぽ 31 23 8
あんた 28 23 5
いける 4 0 4
いっちょん 20 20 0
いぼりこむ 23 17 6
いん 4 2 2
うち 18 14 4
うてあう 35 32 3
えずい 23 19 4
おいさん 16 16 0
おおきに 7 3 4
おおごと 19 18 1
おしょる 11 8 3
おとつい 4 4 0
おなご 2 1 1
おもやい 39 33 6
おらぶ 24 14 10
〜が 5 5 0
(形容詞)か 5 5 0
かしわ 4 4 0
かたる 11 9 2
かつれ 55 40 15
〜がと 4 3 1
かべちょろ 13 13 0
がめる 27 24 3
からう 9 9 0
がられる 20 16 4
きさま(きさん) 31 14 17
きつい 10 10 0
きな 7 7 0
きびる 13 12 1
きやすい 2 1 1
ぎょうらしい 78 65 13
ぐらぐらこく 16 11 5
くらす 22 16 6
(〜へ/に)くる 3 3 0
(よだれを)くる 15 12 3
くる 16 15 1
〜げな 35 34 1
〜けん 3 3 0
こすい 10 7 3
こちょば(ゆ)い 1 1 0
こつける 16 13 3
〜こて 14 13 1
〜ごと 27 25 2
こまめる 23 19 4
こゆい 4 4 0
こわる 18 17 1
(形容詞)さ 1 1 0
さっち 17 14 3
さんのぉが〜、はい! 30 24 6
しかと〜〜〜ない 3 3 0
しかともない 14 10 4
しけとお 23 20 3
〜しこ 31 25 6
しまえる 17 15 2
〜しゃぁ 4 4 0
しゃあしい 35 30 5
しゃばい 24 19 5
〜しゃま 5 4 1
しろしい 67 51 16
しわい 3 1 2
すいとう/すかん 6 5 1
すらごと 3 2 1
〜ぜ 17 15 2
せからしい 6 6 0
せく 13 9 4
〜せれ 3 3 0
そうつく 28 19 9
たいがい 27 25 2
たきもん 3 2 1
〜ちゃろ 12 12 0
ちんぎる 7 6 1
つまらん 10 9 1
髪をつむ 13 13 0
つや(つける) 27 22 5
でけた 5 3 2
てれ〜 3 2 1
てれん、ぱれん 5 4 1
ど〜した 1 1 0
どべ 5 5 0
どべちゃ 2 1 1
どやす 4 2 2
なおす 2 2 0
なして 7 6 1
なんでんかんでん 3 3 0
にくじゅう 32 23 9
ぬくい 4 4 0
ねしくる 35 26 9
のうなる 14 13 1
3 3 0
ばちかぶる 24 20 4
ばってん 10 7 3
はらかく 7 7 0
はわく 5 5 0
ぱげる 46 42 4
ひく 8 5 3
ひち 4 4 0
ひらう 3 3 0
ふいきん 4 1 3
ふうた(ん)ぬるい 46 39 7
福岡県民体操 10 5 5
ほげる/ほがす 18 15 3
ほとめく 9 4 5
ぼぼ 30 21 9
ぽんぽこ 0 0 0
またごす 37 36 1
松葉箒 15 15 0
まりかぶる 36 29 7
まる 9 5 4
みみご 58 49 9
めめしゃん 26 19 7
もぉ〜ん 7 7 0
もりこぼれる 3 1 2
やあ! 11 10 1
〜やい 5 4 1
やうつり 3 2 1
やおいかん 109 93 16
〜らへん 8 8 0
離合 19 18 1
〜んげぇ 4 3 1

© 2016 akiyan.f100